品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 49800 | 50400 | -600 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 97900 | 96900 | +1000 |
铝锭 | A00 | --- | 上海 | 14450 | 14450 | 0 |
铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 15450 | 15450 | 0 |
锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14050 | 14050 | 0 |
锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 15250 | 15250 | 0 |
铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 13550 | 13600 | -50 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 141000 | 141000 | 0 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17600 | 17600 | 0 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!