单位:美元/磅 | |||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | |
13年7月 | 3.1345 | 3.148 | 3.132 | 3.1425 | 0.002 | 258 | |
13年8月 | 3.1335 | 3.1395 | 3.11 | 3.1335 | 0.003 | 274 | |
13年9月 | 3.133 | 3.1395 | 3.1065 | 3.1315 | 0.003 | 34,452 | |
13年10月 | 3.129 | 3.1385 | 3.113 | 3.1365 | 0.003 | 22 | |
13年11月 | 3.141 | 3.141 | 3.128 | 3.1405 | 0.003 | 1 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!