| 品名 | 含量 | 不含税价(元/吨) |
|---|---|---|
| 山东光亮线 | ≥99% | 46200-46500 |
| 花线 | 46800-47100 | |
| 火烧线 | 95-97% | 43400-43700 |
| 马达铜 | 93-95% | 42600-42900 |
| 紫杂铜(干净) | 41100-41400 | |
| 黄铜大件 | 31100-31400 | |
| 黄铜水箱 | 28400-28700 | |
| 黄杂铜 | 59% | 29200-29500 |
| 黄铜屑 | 28800-29100 | |
| H62黄铜 | 62% | 31900-32200 |
| 通讯铜米 | ≥99% | 46600-46900 |
(责任编辑:简儿)
标签:其他行情
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!