| 品名 | 含量 | 不含税价(元/吨) | 城市 |
|---|---|---|---|
| 机生铝 | Fe6%-8% | 11500-11700 | 清远 |
| 变压器铝 | 94-95% | 11950-12150 | 清远 |
| 拆水箱铝 | 10100-10300 | 清远 | |
| 型材铝 | 11950-12150 | 清远 | |
| 港装唛仔 | 含杂≤4% | 9850-9950 | 清远 |
| 干净机件生铝 | 干净 | 12200-12400 | 清远 |
| 拆水箱铝 | 85-87% | 10150-10350 | 佛山 |
| 唛仔 | 10100-10300 | 佛山 | |
| 铝皮 | 13200-13400 | 佛山 | |
| 铝复锭 | 13250-13450 | 佛山 | |
| 进口合金铝料 | 干净 | 11400-11600 | 佛山 |
| 铝线 | ≥99% | 13300-13500 | 佛山 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 12400-12600 | 佛山 |
| 进口6063料 | 干净 | 12600-12800 | 佛山 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 11700-11900 | 佛山 |
| 国6063旧料 | 干净 | 12000-12200 | 佛山 |
| 国6063新料 | 干净 | 12750-12950 | 佛山 |
| 机生铝 | Fe<3% | 11700-11900 | 佛山 |
| 报纸板 | 12600-12800 | 佛山 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!