单位:美元/磅 | |||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | |
13年9月 | 3.2715 | 3.272 | 3.195 | 3.2125 | -0.044 | 570 | |
13年10月 | 3.272 | 3.272 | 3.1915 | 3.209 | -0.0455 | 675 | |
13年11月 | 3.2485 | 3.2525 | 3.1945 | 3.21 | -0.0455 | 367 | |
13年12月 | 3.2735 | 3.2755 | 3.1915 | 3.21 | -0.047 | 51,688 | |
14年1月 | 3.2005 | 3.2005 | 3.2005 | 3.214 | -0.0475 | 55 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!