单位:美元/磅 | |||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | |
13年10月 | 3.285 | 3.31 | 3.284 | 3.293 | 0.004 | 202 | |
13年11月 | 3.305 | 3.315 | 3.288 | 3.296 | 0.0025 | 537 | |
13年12月 | 3.301 | 3.3205 | 3.287 | 3.299 | 0.002 | 42,960 | |
14年1月 | 3.307 | 3.307 | 3.2935 | 3.3025 | 0.002 | 43 | |
14年2月 | 3.294 | 3.294 | 3.294 | 3.3055 | 0.0015 | 6 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!