单位:美元/磅 | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2013年12月 | 3.42 | 3.4405 | 3.42 | 3.4495 | 0.032 | 438 |
2014年1月 | 3.4 | 3.4255 | 3.4 | 3.426 | 0.028 | 189 |
2014年2月 | 3.3955 | 3.4135 | 3.3895 | 3.4115 | 0.028 | 97 |
2014年3月 | 3.381 | 3.401 | 3.368 | 3.3985 | 0.0245 | 18,474 |
2014年4月 | 3.38 | 3.3815 | 3.38 | 3.394 | 0.0235 | 9 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!