单位:美元/磅 | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2014年1月 | 3.37 | 3.385 | 3.35 | 3.3915 | 0.013 | 419 |
2014年2月 | 3.3585 | 3.3655 | 3.3215 | 3.364 | 0.0055 | 165 |
2014年3月 | 3.3415 | 3.358 | 3.315 | 3.351 | 0.0065 | 52,585 |
2014年4月 | 3.3455 | 3.352 | 3.32 | 3.3505 | 0.006 | 73 |
2014年5月 | 3.344 | 3.352 | 3.312 | 3.348 | 0.0065 | 6,576 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!