单位:美元/磅 | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2014年2月 | 3.2875 | 3.313 | 3.2875 | 3.3155 | 0.0455 | 188 |
2014年3月 | 3.227 | 3.2635 | 3.2215 | 3.256 | 0.041 | 55,403 |
2014年4月 | 3.2355 | 3.26 | 3.2355 | 3.2555 | 0.04 | 1,059 |
2014年5月 | 3.2245 | 3.2575 | 3.22 | 3.2505 | 0.038 | 21,529 |
2014年6月 | 3.2275 | 3.256 | 3.2275 | 3.2505 | 0.037 | 14 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!