单位:美元/磅 | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2014年3月 | 3.0215 | 3.0295B | 2.9885A | 2.9945 | -0.0075 | 225 |
2014年4月 | 2.98 | 3.0235 | 2.971 | 2.979 | -0.002 | 205 |
2014年5月 | 2.95 | 2.9925 | 2.939 | 2.9515 | -0.0005 | 48,410 |
2014年6月 | 2.9475 | 2.99 | 2.941 | 2.952 | 0 | 135 |
2014年7月 | 2.95 | 2.986 | 2.9355 | 2.947 | 0 | 5,236 |
(责任编辑:sunxiaojing)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!