单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 46495 | 46455-46495 | 45755 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 12490 | 12480-12500 | 12420 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 12440 | 12420-12460 | 12370 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 13750 | 13700-13800 | 13725 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 14830 | 14780-15780 | 14800 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 14780 | 14730-14780 | 14750 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 103050 | 102050-103050 | 103450 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 140550 | 139050-142050 | 140550 | 上海 | 国产 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!