单位:美元/磅 | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2014年3月 | 3.048 | 3.048 | 3.003 | 3.0105 | -0.035 | 447 |
2014年4月 | 3.0115 | 3.0280B | 2.975 | 2.9785 | -0.042 | 460 |
2014年5月 | 2.9935 | 3.013 | 2.9595 | 2.9655 | -0.04 | 45,721 |
2014年6月 | 2.994 | 3.0110B | 2.95 | 2.9655 | -0.04 | 152 |
2014年7月 | 2.9875 | 3.0085 | 2.956 | 2.963 | -0.0385 | 4,285 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!