| 品名 | 价格(元/吨) | |
| 天津黑杆 | 44500 | 44800 |
| 光亮铜(Cu>99%) | 42500 | 42800 |
| #1铜(Cu97%) | 41200 | 41500 |
| #2铜(Cu95.5%) | 39300 | 39600 |
| 马达铜(94~95%) | 40200 | 40500 |
| 1#动力线(88-92%) | 38300 | 38600 |
| 1#高品位线(77-82%) | 33600 | 33900 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 31000 | 31300 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 24700 | 25000 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 21800 | 22100 |
| 3#电线电缆(40-45%) | 17300 | 17600 |
| 3#电线电缆(38-40%) | 16100 | 16400 |
| 铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 19500 | 19800 |
| 废电机(8%-10%) | 5300 | 5600 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!