品名 | 价格(元/吨) | |
天津黑杆 | 45600 | 45900 |
光亮铜(Cu>99%) | 43700 | 44000 |
#1铜(Cu97%) | 42300 | 42600 |
#2铜(Cu95.5%) | 40300 | 40600 |
马达铜(94~95%) | 41200 | 41500 |
1#动力线(88-92%) | 39300 | 39600 |
1#高品位线(77-82%) | 34500 | 34800 |
1#电线电缆(70-75%) | 31900 | 32200 |
2#高含量混合线(58-62%) | 25400 | 25700 |
2#电线电缆(50-55%) | 22400 | 22700 |
3#电线电缆(40-45%) | 17800 | 18100 |
3#电线电缆(38-40%) | 16500 | 16800 |
铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 20000 | 20300 |
废电机(8%-10%) | 5500 | 5800 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!