单位:美元/磅 | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2014年4月 | 3.063 | 3.09 | 3.063 | 3.082 | 0.0035 | 131 |
2014年5月 | 3.0545 | 3.065 | 3.032 | 3.059 | 0.0055 | 45,353 |
2014年6月 | 3.0465 | 3.055 | 3.0315 | 3.051 | 0.004 | 412 |
2014年7月 | 3.033 | 3.0445 | 3.018 | 3.0395 | 0.0055 | 28,522 |
2014年8月 | - | - | - | 3.0395 | 0.0065 | 56 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!