(单位:美元/磅): | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2014年5月 | 3.185 | 3.2 | 3.18 | 3.1885 | -0.005 | 194 |
2014年6月 | 3.177 | 3.195 | 3.1765 | 3.1815 | -0.004 | 671 |
2014年7月 | 3.171 | 3.1905 | 3.1605 | 3.1735 | -0.004 | 28,611 |
2014年8月 | 3.1675 | 3.1755 | 3.1675 | 3.171 | -0.0035 | 221 |
2014年9月 | 3.159 | 3.177 | 3.148 | 3.163 | -0.002 | 5,802 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!