单位:美元/磅 | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2014年7月 | 3.2465 | 3.265 | 3.2265 | 3.227 | -0.027 | 281 |
2014年8月 | 3.2505 | 3.27 | 3.233 | 3.2325 | -0.027 | 314 |
2014年9月 | 3.2645 | 3.279 | 3.238 | 3.2405 | -0.026 | 41,954 |
2014年10月 | 3.248 | 3.248 | 3.2455 | 3.2445 | -0.026 | 43 |
2014年11月 | 3.28 | 3.28 | 3.243 | 3.246 | -0.026 | 35 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!