| 品名 | 含量 | 不含税价(元/吨) |
| 上海光亮线 | ≥99% | 45100-45400 |
| 碎黄铜 | | 30600-30800 |
| H59黄杂铜 | FE≈6-7% | 31000-31300 |
| 62黄边 | 62% | 32700-32900 |
| 65黄边 | 65% | 33700-33900 |
| 铜2# | 94-96% | 42700-43100 |
| 马达铜 | 92-94% | 41300-41600 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 36800-37100 |
| 美国黄杂铜 | | 31300-31600 |
(责任编辑:盈盈)
标签:其他报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!