| 品名 | 含量 | 不含税价(元/吨) |
|---|---|---|
| 山东光亮线 | ≥99% | 45100-45400 |
| 花线 | | 46400-46700 |
| 火烧线 | 95-97% | 42500-42800 |
| 马达铜 | 93-95% | 41700-42000 |
| 紫杂铜(干净) | | 40100-40400 |
| 黄铜大件 | | 31100-31400 |
| 黄铜水箱 | | 29300-29600 |
| 黄杂铜 | 59% | 29900-30200 |
| 黄铜屑 | | 29700-30000 |
| H62黄铜 | 62% | 32400-32700 |
| 通讯铜米 | ≥99% | 45900-46200 |
(责任编辑:盈盈)
标签:其他报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!