单位:美元/磅 | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2014年10月 | 3.105 | 3.119 | 3.1 | 3.112 | 0.0035 | 93 |
2014年11月 | 3.097 | 3.1195 | 3.0875 | 3.1115 | 0.012 | 523 |
2014年12月 | 3.09 | 3.114 | 3.0725 | 3.1045 | 0.0115 | 45,439 |
2015年1月 | 3.091 | 3.1115 | 3.0715 | 3.1035 | 0.0115 | 52 |
2015年2月 | 3.085 | 3.09 | 3.085 | 3.1025 | 0.012 | 15 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!