品名 | 价格(元/吨) | |
#2铜(CU95.5%) | 41100 | 41400 |
#1铜(CU97%) | 43100 | 43400 |
光亮铜(CU>99%) | 43700 | 44000 |
62黄铜边角料 | 32500 | 32800 |
黄杂铜(CU59%) | 30000 | 30300 |
黄铜水箱 | 30200 | 30500 |
带铁黄铜水箱CU81% | 24500 | 24800 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 29100 | 29400 |
1#动力线(88-92%) | 39300 | 39600 |
1#高品位线(77-82%) | 34500 | 34800 |
1#电线电缆(70-75%) | 31500 | 31800 |
2#高含量混合线(58-62%) | 25900 | 26200 |
2#电线电缆(50-55%) | 22800 | 23100 |
3#电线电缆(40-45%) | 18100 | 18400 |
3#电线电缆(38-40%) | 16800 | 17100 |
铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 20300 | 20600 |
地下电缆(CU7%,AL35%) | 7000 | 7300 |
带壳混合电机锭子(中小) | 8500 | 8800 |
电机铜转子CU15~17% | 8200 | 8500 |
废电机(8%-10%) | 5200 | 5500 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!