品名 | 城市 | 含量 | 不含税价(元/吨) |
---|---|---|---|
上海光亮线 | 上海 | ≥99% | 42600-42900 |
碎黄铜 | 上海 | | 29000-29200 |
H59黄杂铜 | 上海 | Fe≈6-7% | 28900-29200 |
62黄边 | 上海 | 62% | 31700-31900 |
65黄边 | 上海 | 65% | 32700-32900 |
铜2# | 上海 | 94-96% | 40000-40300 |
马达铜 | 上海 | 92-94% | 38000-38300 |
紫杂铜 | 上海 | 79-81% | 34100-34400 |
美国黄杂铜 | 上海 | | 29800-30100 |
(责任编辑:盈盈)
标签:其他报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!