品名 | 含量 | 不含税价(元/吨) | 城市 |
---|---|---|---|
上海光亮线 | ≥99% | 37400-37700 | 上海 |
碎黄铜 | | 25900-26100 | 上海 |
H59黄杂铜 | Fe≈6-7% | 25800-26100 | 上海 |
62黄边 | 62% | 28400-28600 | 上海 |
65黄边 | 65% | 29400-29600 | 上海 |
铜2# | 94-96% | 34900-35200 | 上海 |
马达铜 | 92-94% | 32800-33100 | 上海 |
紫杂铜 | 79-81% | 28900-29200 | 上海 |
美国黄杂铜 | | 27500-27800 | 上海 |
(责任编辑:盈盈)
标签:其他报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!