单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 41965 | 41925-41965 | 42465 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 12860 | 12850-12870 | 12890 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 12810 | 12790-12830 | 12840 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 12375 | 12300-12450 | 12375 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 15950 | 15900-16700 | 15980 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 15870 | 15820-15900 | 15900 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 105550 | 105150-105550 | 105350 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 124550 | 122550-126550 | 124800 | 上海 | 国产 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!