单位:美元/磅 | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2015年3月 | 2.818 | 2.818 | 2.772 | 2.775 | -0.0465 | 372 |
2015年4月 | 2.815 | 2.815 | 2.77 | 2.775 | -0.0455 | 737 |
2015年5月 | 2.806 | 2.8095 | 2.756 | 2.7675 | -0.0435 | 53,277 |
2015年6月 | 2.775 | 2.79 | 2.761 | 2.769 | -0.0425 | 128 |
2015年7月 | 2.804 | 2.8065 | 2.7555 | 2.769 | -0.0425 | 9,684 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!