| 品名 | 价格(元/吨) | |
| 天津黑杆 | 41800 | 42100 |
| 光亮铜(CU>99%) | 40200 | 40500 |
| #1铜(CU97%) | 38600 | 38900 |
| #2铜(CU95.5%) | 36800 | 37100 |
| 马达铜(94~95%) | 37600 | 37900 |
| 1#动力线(88-92%) | 36200 | 36500 |
| 1#高品位线(77-82%) | 31800 | 32100 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 29300 | 29600 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 23200 | 23500 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 20500 | 20800 |
| 3#电线电缆(40-45%) | 16200 | 16500 |
| 3#电线电缆(38-40%) | 15100 | 15400 |
| 铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 18500 | 18800 |
| 废电机(8%-10%) | 4500 | 4800 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!