单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 42505 | 42485-42505 | 42415 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 12730 | 12720-12740 | 12730 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 12680 | 12660-12700 | 12680 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 13425 | 13350-13500 | 13450 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 15790 | 15740-16540 | 15810 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 15730 | 15680-15740 | 15750 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 94250 | 93250-94250 | 95050 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 114550 | 113550-115550 | 114550 | 上海 | 国产 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!