品名 | 价格(元/吨) | |
国际低氧杆8MM | 35900 | 36100 |
光亮铜(CU>99%) | 34100 | 34300 |
光亮铜米(干净通讯线铜米) | 34400 | 34600 |
#1铜(CU97%) | 33600 | 33800 |
#2铜(CU95.5%) | 31800 | 32000 |
马达铜(91~92%) | 30500 | 30700 |
变压器铜(CU94-95%) | 31500 | 31700 |
冶炼级紫铜(CU90-92%) | 30200 | 30400 |
紫杂铜(CU79-81%) | 21900 | 22100 |
紫铜屑(刨花) | 28000 | 28200 |
镀锡铜(锡粗) | 33200 | 33400 |
高精度磷铜边料 | 35900 | 36100 |
镀白磷铜边料 | 32900 | 33100 |
65黄铜边角料 | 26400 | 26600 |
62黄铜边角料 | 25500 | 25700 |
镀白黄铜边料 | 24700 | 24900 |
黄杂铜(CU59%) | 24400 | 24600 |
混合高身黄铜CU81% | 25800 | 26000 |
带铁黄铜水表CU59% | 16200 | 16400 |
62-38黄铜毛丝 | 25400 | 25600 |
黄铜水箱 | 24200 | 24400 |
带铁黄铜水箱CU81% | 19600 | 19800 |
小水箱 | 23200 | 23400 |
黄铜水箱切头(45%黄铜) | 11000 | 11200 |
1#动力线(88-92%) | 30700 | 30900 |
1#高品位线(77-82%) | 26900 | 27100 |
1#电线电缆(70-75%) | 24900 | 25100 |
2#高含量混合线(58-62%) | 20200 | 20400 |
2#电线电缆(50-55%) | 17800 | 18000 |
3#电线电缆(40-45%) | 14100 | 14300 |
3#电线电缆(38-40%) | 13100 | 13300 |
混合电脑线(30-35%) | 10300 | 10500 |
电源线(28-32%) | 9500 | 9700 |
铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 16200 | 16400 |
地下电缆(CU7%,AL35%) | 4900 | 5100 |
汽车线(42-47%) | 15000 | 15200 |
铝猪肠线(CU42%,AL40%) | 16700 | 16900 |
铁猪肠线(30%) | 10100 | 10300 |
油通讯线(小)(45-58%) | 17500 | 17700 |
油通讯线(中)(58-63%) | 20200 | 20400 |
铜心变压器(中小)CU20% | 7800 | 8000 |
有取向硅钢铜心大变压器CU24% | 14400 | 14600 |
废汽车发电机CU15%,FE15% | 6600 | 6800 |
铜喇叭头(CU35%) | 11800 | 12000 |
压缩机(CU7.5%) | 3500 | 3700 |
废电机(8%-10%) | 3400 | 3600 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!