| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 2016年7月 | 2.1805 | 2.1860B | 2.1315 | 2.1515 | -0.03 | 820 |
| 2016年8月 | 2.184 | 2.184 | 2.133 | 2.1515 | -0.03 | 243 |
| 2016年9月 | 2.184 | 2.19 | 2.133 | 2.1535 | -0.03 | 70,841 |
| 2016年10月 | 2.187 | 2.187 | 2.139 | 2.157 | -0.03 | 17 |
| 2016年11月 | 2.1595 | 2.161 | 2.1455 | 2.161 | -0.03 | 4 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!