单位:美元/磅 | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2016年7月 | 2.2485 | 2.266 | 2.2485 | 2.256 | 0.004 | 149 |
2016年8月 | 2.256 | 2.2675 | 2.2475 | 2.2575 | 0.005 | 164 |
2016年9月 | 2.245 | 2.273 | 2.245 | 2.2585 | 0.0045 | 53,269 |
2016年10月 | 2.2605 | 2.2695B | 2.2605 | 2.261 | 0.0045 | 26 |
2016年11月 | - | - | - | 2.2645 | 0.004 | 0 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!