名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
---|---|---|---|
国产A00批售(送厂)中午报价* | 13250 | 13350 | 13300 |
国产氧化铝* | 2850 | 2950 | 2900 |
电工圆铝杆(9.5MM)* | 13700 | 13800 | 13750 |
电泳铝材 | 18450 | 18650 | 18550 |
喷涂铝材 | 17950 | 18150 | 18050 |
国标磨砂铝材 | 17050 | 17250 | 17150 |
水箱铝复锭 | 11550 | 11750 | 11650 |
割胶铝线 | 11500 | 11700 | 11600 |
割胶铝皮 | 11450 | 11650 | 11550 |
优质环保合金压铸铝锭ADC12* | 15300 | 15500 | 15400 |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 13950 | 14150 | 14050 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 12450 | 12650 | 12550 |
进口洁净6063料 | 10200 | 10400 | 10300 |
优质破碎生铝(93-95%)* | 12300 | 12500 | 12400 |
破碎生铝(91-93%) | 10750 | 10950 | 10850 |
破碎熟铝(90-92%) | 9550 | 9750 | 9650 |
锌合金(压铸3#料)* | 20900 | 21100 | 21000 |
锌合金5#(旧料) | 18250 | 18450 | 18350 |
破碎锌(84-86%) | 14850 | 15050 | 14950 |
进口干净合金铝料 | 8800 | 9000 | 8900 |
国产金属硅553# | 10400 | 10600 | 10500 |
国产金属硅441# | 11600 | 11800 | 11700 |
国产洁净6063新料 | 10600 | 10800 | 10700 |
国产洁净6063旧料 | 9600 | 9800 | 9700 |
干净港装报纸板(废旧) | 10350 | 10550 | 10450 |
破碎水箱铝(88-90%) | 9100 | 9300 | 9200 |
拆水箱铝(85-87%) | 8600 | 8800 | 8700 |
散装唛仔 | 7800 | 8000 | 7900 |
中铝企业A00(华南地区)* | 13260 | 13260 | 13260 |
(责任编辑:晓忠)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!