| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
|---|---|---|---|
| 国产A00批售(送厂)中午报价* | 13490 | 13590 | 13540 |
| 国产氧化铝* | 2850 | 2950 | 2900 |
| 电工圆铝杆(9.5MM)* | 13950 | 14050 | 14000 |
| 电泳铝材 | 18700 | 18900 | 18800 |
| 喷涂铝材 | 18200 | 18400 | 18300 |
| 国标磨砂铝材 | 17300 | 17500 | 17400 |
| 水箱铝复锭 | 11750 | 11950 | 11850 |
| 割胶铝线 | 11700 | 11900 | 11800 |
| 割胶铝皮 | 11650 | 11850 | 11750 |
| 优质环保合金压铸铝锭ADC12* | 15500 | 15700 | 15600 |
| 标准合金压铸铝锭ADC12 | 14150 | 14350 | 14250 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 12650 | 12850 | 12750 |
| 进口洁净6063料 | 10300 | 10500 | 10400 |
| 优质破碎生铝(93-95%)* | 12450 | 12650 | 12550 |
| 破碎生铝(91-93%) | 10900 | 11100 | 11000 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 9650 | 9850 | 9750 |
| 锌合金(压铸3#料)* | 21950 | 22150 | 22050 |
| 锌合金5#(旧料) | 19000 | 19200 | 19100 |
| 破碎锌(84-86%) | 15600 | 15800 | 15700 |
| 进口干净合金铝料 | 8900 | 9100 | 9000 |
| 国产金属硅553# | 10300 | 10500 | 10400 |
| 国产金属硅441# | 11600 | 11800 | 11700 |
| 国产洁净6063新料 | 10700 | 10900 | 10800 |
| 国产洁净6063旧料 | 9700 | 9900 | 9800 |
| 干净港装报纸板(废旧) | 10450 | 10650 | 10550 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 9300 | 9500 | 9400 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 8800 | 9000 | 8900 |
| 散装唛仔 | 7900 | 8100 | 8000 |
| 中铝企业A00(华南地区)* | 13350 | 13350 | 13350 |
(责任编辑:晓忠)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!