名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
国产A00批售(送厂)中午报价* | 13410 | 13510 | 13460 | 160 |
国产氧化铝* | 2850 | 2950 | 2900 | 0 |
电工圆铝杆(9.5MM)* | 13850 | 13950 | 13900 | 150 |
电泳铝材 | 18600 | 18800 | 18700 | 150 |
喷涂铝材 | 18100 | 18300 | 18200 | 150 |
国标磨砂铝材 | 17200 | 17400 | 17300 | 150 |
水箱铝复锭 | 11750 | 11950 | 11850 | 100 |
割胶铝线 | 11700 | 11900 | 11800 | 100 |
割胶铝皮 | 11650 | 11850 | 11750 | 100 |
优质环保合金压铸铝锭ADC12* | 15500 | 15700 | 15600 | 100 |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 14150 | 14350 | 14250 | 100 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 12650 | 12850 | 12750 | 100 |
进口洁净6063料 | 10250 | 10450 | 10350 | 50 |
优质破碎生铝(93-95%)* | 12450 | 12650 | 12550 | 100 |
破碎生铝(91-93%) | 10900 | 11100 | 11000 | 100 |
破碎熟铝(90-92%) | 9650 | 9850 | 9750 | 100 |
锌合金(压铸3#料)* | 21950 | 22150 | 22050 | -200 |
锌合金5#(旧料) | 19000 | 19200 | 19100 | -100 |
破碎锌(84-86%) | 15600 | 15800 | 15700 | -100 |
进口干净合金铝料 | 8850 | 9050 | 8950 | 50 |
国产金属硅553# | 10200 | 10400 | 10300 | -100 |
国产金属硅441# | 11500 | 11700 | 11600 | 0 |
国产洁净6063新料 | 10650 | 10850 | 10750 | 50 |
国产洁净6063旧料 | 9650 | 9850 | 9750 | 50 |
干净港装报纸板(废旧) | 10400 | 10600 | 10500 | 50 |
破碎水箱铝(88-90%) | 9300 | 9500 | 9400 | 100 |
拆水箱铝(85-87%) | 8800 | 9000 | 8900 | 100 |
散装唛仔 | 7850 | 8050 | 7950 | 50 |
中铝企业A00(华南地区)* | 13200 | 13200 | 13200 | 80 |
(责任编辑:晓忠)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!