| 品名 | 地区 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 干净割胶铝线(AL>99%) | 广东南海地区 | 11200 | 11400 |
| 带钢丝铝线 | 广东南海地区 | 7600 | 7800 |
| 铝煤气表(AL70%) | 广东南海地区 | 7700 | 7900 |
| 干净铝水箱 | 广东南海地区 | 8200 | 8400 |
| 带铁铝水箱 | 广东南海地区 | 7000 | 7200 |
| 铜铝水箱 | 广东南海地区 | 21000 | 21200 |
| 带铁铜铝水箱 | 广东南海地区 | 19300 | 19500 |
| 标准合金铝锭ADC12 | 广东南海地区 | 13900 | 14100 |
| 国产洁净6063旧料 | 广东南海地区 | 9200 | 9400 |
| 混合型材铝 | 广东南海地区 | 9800 | 10000 |
| 熟合金杂铝(干净) | 广东南海地区 | 8400 | 8600 |
| 生杂铝件(Fe</td> | 广东南海地区 | 10600 | 10800 |
| 唛仔 | 广东南海地区 | 7500 | 7700 |
| 汽车切片(AL91~93%) | 广东南海地区 | 9600 | 9800 |
| 变压器铝(94~95%) | 广东南海地区 | 9900 | 10100 |
| 铝变速箱(AL30%) | 广东南海地区 | 4400 | 4600 |
(责任编辑:晓忠)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!