| 名称 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 国产A00批售(送厂)中午报价* | 13780 | 13880 |
| 国产氧化铝* | 2950 | 3050 |
| 电工圆铝杆(9.5MM)* | 14500 | 14600 |
| 电泳铝材 | 19150 | 19350 |
| 喷涂铝材 | 18650 | 18850 |
| 国标磨砂铝材 | 17750 | 17950 |
| 水箱铝复锭 | 11800 | 12000 |
| 割胶铝线 | 11750 | 11950 |
| 割胶铝皮 | 11700 | 11900 |
| 优质环保合金压铸铝锭ADC12* | 15750 | 15950 |
| 标准合金压铸铝锭ADC12 | 14400 | 14600 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 12900 | 13100 |
| 进口洁净6063料 | 10550 | 10750 |
| 优质破碎生铝(93-95%)* | 12700 | 12900 |
| 破碎生铝(91-93%) | 11150 | 11350 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 9950 | 10150 |
| 锌合金(压铸3#料)* | 23550 | 23750 |
| 锌合金5#(旧料) | 20600 | 20800 |
| 破碎锌(84-86%) | 17100 | 17300 |
| 进口干净合金铝料 | 9150 | 9350 |
| 国产金属硅553# | 10700 | 10900 |
| 国产金属硅441# | 12000 | 12200 |
| 国产洁净6063新料 | 10950 | 11150 |
| 国产洁净6063旧料 | 9950 | 10150 |
| 干净港装报纸板(废旧) | 10700 | 10900 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 9600 | 9800 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 9100 | 9300 |
| 散装唛仔 | 8350 | 8550 |
| 中铝企业A00(华南地区)* | 13590 | 13590 |
(责任编辑:晓忠)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!