——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
02月27日 47700 47700-47780 47725-47805 47600-47800
02月28日 47640 47540-47620 47565-47645 47450-47650
03月01日 48150 47790-47870 47815-47895 47700-47900
03月02日 48430 48290-48370 48315-48395 48200-48400
03月03日 47860 47680-47760 47705-47785 47600-47800
03月06日 47900 47910-47990 47935-48015 47830-48030
03月07日 47430 47280-47360 47305-47385 47130-47330
03月08日 46990 46930-47030 46955-47055 46830-47030
03月09日 46480 46470-46570 46495-46595 46400-46600
03月10日 46220 46230-46330 46255-46355 46190-46390
03月13日 46690 46620-46720 46645-46745 46590-46790
03月14日 46840 46860-46960 46885-46985 46860-47060
03月15日 47020 47150-47250 47175-47275 47130-47330
03月16日 47770 47530-47590 47555-47615 47480-47680
03月17日 47690 47570-47630 47595-47655 47560-47760
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价
(责任编辑:阿祖)
标签:国内现货市场价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!