——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
06月19日 45510 45360-45380 45385-45405 45400-45600
06月20日 45790 45620-45640 45645-45665 45640-45840
06月21日 45420 45360-45380 45385-45405 45380-45580
06月22日 45900 45870-45890 45895-45915 45920-46120
06月23日 46090 45860-45880 45885-45905 45910-46110
06月26日 46420 46330-46350 46355-46375 46380-46580
06月27日 46460 46330-46350 46355-46375 46390-46590
06月28日 46700 46530-46570 46555-46595 46600-46800
06月29日 47170 47190-47210 47215-47235 47220-47420
06月30日 47280 47120-47140 47145-47165 47110-47310
07月03日 47250 47130-47150 47155-47175 47150-47350
07月04日 46940 46960-46980 46985-47005 46900-47100
07月05日 47010 47120-47140 47145-47165 46980-47180
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(责任编辑:阿祖)
标签:国内现货市场价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!