--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
08月28日 16320 16020-16060 16070-16110 16080-16180 16160
08月29日 16205 16060-16100 16110-16150 16080-16180 16150
08月30日 16225 15940-15980 15990-16030 16010-16110 16070
08月31日 16325 16110-16150 16160-16200 16170-16270 16260
09月01日 16510 16180-16220 16230-16270 16260-16360 16370
09月04日 16560 16400-16440 16450-16490 16450-16550 16570
09月05日 16375 16160-16200 16210-16250 16200-16300 16250
09月06日 16215 16050-16090 16100-16140 16050-16150 16120
09月07日 16130 16090-16130 16140-16180 16080-16180 16090
09月08日 15910 15930-15970 15980-16020 15960-16060 16000
09月11日 15925 15830-15870 15880-15920 15830-15930 15850
09月12日 16355 16150-16190 16200-16240 16220-16320 16300
09月13日 16450 16320-16360 16370-16410 16380-16480 16470
09月14日 16340 16230-16270 16220-16260 16250-16350 16300
09月15日 16225 16170-16210 16230-16270 16180-16280 16350
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
(责任编辑:阿祖)
标签:国内现货市场价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!