| 品名 | 地区 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 上海光亮线(≥99%) | 上海 | 47100 | 47400 |
| 马达铜(92-94%) | 上海 | 42600 | 43000 |
| 紫杂铜(79-81%) | 上海 | 38600 | 38900 |
| 碎黄铜( ) | 上海 | 33100 | 33300 |
| H59黄杂铜(FE≈6-7%) | 上海 | 33300 | 33600 |
| 美国黄杂铜( ) | 上海 | 33300 | 33600 |
| 62黄边(62%) | 上海 | 35100 | 35300 |
| 65黄边(65%) | 上海 | 36100 | 36300 |
| 铜2#(94-96%) | 上海 | 44300 | 44600 |
(责任编辑:晓忠)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!