| 品名 | 地区 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 上海光亮线(≥99%) | 上海 | 47000 | 47300 |
| 马达铜(92-94%) | 上海 | 42500 | 42900 |
| 紫杂铜(79-81%) | 上海 | 38500 | 38800 |
| 碎黄铜( ) | 上海 | 33000 | 33200 |
| H59黄杂铜(FE≈6-7%) | 上海 | 33200 | 33500 |
| 美国黄杂铜( ) | 上海 | 33200 | 33500 |
| 62黄边(62%) | 上海 | 35000 | 35200 |
| 65黄边(65%) | 上海 | 36000 | 36200 |
| 铜2#(94-96%) | 上海 | 44200 | 44500 |
(责任编辑:晓忠)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!