品名 | 地区 | 最低 | 最高 |
---|---|---|---|
天津黑杆 | 天津地区 | 49200 | 49400 |
光亮铜(CU>99%) | 天津地区 | 47400 | 47600 |
3#电线电缆(40-45%) | 天津地区 | 19200 | 19400 |
3#电线电缆(38-40%) | 天津地区 | 17900 | 18100 |
铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 天津地区 | 22200 | 22400 |
废电机(8%-10%) | 天津地区 | 5500 | 5700 |
#1铜(CU97%) | 天津地区 | 45800 | 46000 |
#2铜(CU95.5%) | 天津地区 | 43700 | 43900 |
马达铜(94~95%) | 天津地区 | 44600 | 44800 |
1#动力线(88-92%) | 天津地区 | 42700 | 42900 |
1#高品位线(77-82%) | 天津地区 | 37400 | 37600 |
1#电线电缆(70-75%) | 天津地区 | 34600 | 34800 |
2#高含量混合线(58-62%) | 天津地区 | 27500 | 27700 |
2#电线电缆(50-55%) | 天津地区 | 24300 | 24500 |
(责任编辑:晓忠)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!