| 品名 | 地区 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 干净割胶铝线(AL>99%) | 广东南海地区 | 13600 | 13800 |
| 带钢丝铝线 | 广东南海地区 | 9200 | 9400 |
| 铝煤气表(AL70%) | 广东南海地区 | 8800 | 9000 |
| 干净铝水箱 | 广东南海地区 | 10000 | 10200 |
| 带铁铝水箱 | 广东南海地区 | 8500 | 8700 |
| 铜铝水箱 | 广东南海地区 | 25400 | 25600 |
| 带铁铜铝水箱 | 广东南海地区 | 23400 | 23600 |
| 标准合金铝锭ADC12 | 广东南海地区 | 15500 | 15700 |
| 国产洁净6063旧料 | 广东南海地区 | 11700 | 11900 |
| 混合型材铝 | 广东南海地区 | 12300 | 12500 |
| 熟合金杂铝(干净) | 广东南海地区 | 10900 | 11100 |
| 生杂铝件(Fe</td> | 广东南海地区 | 12200 | 12400 |
| 唛仔 | 广东南海地区 | 10000 | 10200 |
| 汽车切片(AL91~93%) | 广东南海地区 | 11200 | 11400 |
| 变压器铝(94~95%) | 广东南海地区 | 12200 | 12400 |
| 铝变速箱(AL30%) | 广东南海地区 | 4900 | 5100 |
(责任编辑:晓忠)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!