品名 | 含量 | 不含税价(元/吨) | 省份 |
---|---|---|---|
机生铝 | FE6%-8% | 10550-10750 | 清远 |
变压器铝 | 94-95% | 10700-10800 | 清远 |
进口合金铝料 | 干净 | 9750-9950 | 佛山 |
铝线 | ≥99% | 12100-12300 | 佛山 |
进口6063料 | 干净 | 11150-11350 | 佛山 |
破碎熟铝 | 90-92% | 10650-10850 | 佛山 |
国6063旧料 | 干净 | 10550-10750 | 佛山 |
国6063新料 | 干净 | 11550-11750 | 佛山 |
机生铝 | Fe</td> | 10400-10600 | 佛山 |
报纸板 | 11350-11550 | 佛山 | |
拆水箱铝 | 9150-9350 | 清远 | |
型材铝 | 10400-10600 | 清远 | |
港装唛仔 | 含杂≤4% | 9000-9200 | 清远 |
干净机件生铝 | 干净 | 11450-11650 | 清远 |
拆水箱铝 | 85-87% | 9150-9350 | 佛山 |
唛仔 | 9200-9400 | 佛山 | |
铝皮 | 12000-12200 | 佛山 | |
水箱铝复锭 | 12100-12300 | 佛山 |
(责任编辑:晓忠)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!