品名 | 地区 | 最低 | 最高 |
---|---|---|---|
天津黑杆 | 天津地区 | 48500 | 48700 |
光亮铜(CU>99%) | 天津地区 | 47400 | 47600 |
3#电线电缆(40-45%) | 天津地区 | 19400 | 19600 |
3#电线电缆(38-40%) | 天津地区 | 18000 | 18200 |
铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 天津地区 | 23500 | 23700 |
废电机(8%-10%) | 天津地区 | 5600 | 5800 |
#1铜(CU97%) | 天津地区 | 46200 | 46400 |
#2铜(CU95.5%) | 天津地区 | 43000 | 43200 |
马达铜(94~95%) | 天津地区 | 43900 | 44100 |
1#动力线(88-92%) | 天津地区 | 42700 | 42900 |
1#高品位线(77-82%) | 天津地区 | 37400 | 37600 |
1#电线电缆(70-75%) | 天津地区 | 34600 | 34800 |
2#高含量混合线(58-62%) | 天津地区 | 27700 | 27900 |
2#电线电缆(50-55%) | 天津地区 | 24500 | 24700 |
(责任编辑:晓忠)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!