品名 | 地区 | 最低 | 最高 |
---|---|---|---|
国际低氧杆8MM | 广东南海地区 | 48900 | 49100 |
光亮铜(CU>99%) | 广东南海地区 | 47100 | 47300 |
镀锡铜(锡粗) | 广东南海地区 | 46200 | 46400 |
高精度磷铜边料 | 广东南海地区 | 50900 | 51100 |
镀白磷铜边料 | 广东南海地区 | 46200 | 46400 |
65黄铜边角料 | 广东南海地区 | 37700 | 37900 |
62黄铜边角料 | 广东南海地区 | 36900 | 37100 |
镀白黄铜边料 | 广东南海地区 | 35100 | 35300 |
黄杂铜(CU59%) | 广东南海地区 | 35900 | 36100 |
混合高身黄铜CU81% | 广东南海地区 | 35400 | 35600 |
带铁黄铜水表CU59% | 广东南海地区 | 22300 | 22500 |
62-38黄铜毛丝 | 广东南海地区 | 36900 | 37100 |
光亮铜米(干净通讯线铜米) | 广东南海地区 | 47400 | 47600 |
黄铜水箱 | 广东南海地区 | 35100 | 35300 |
带铁黄铜水箱CU81% | 广东南海地区 | 28400 | 28600 |
小水箱 | 广东南海地区 | 34100 | 34300 |
黄铜水箱切头(45%黄铜) | 广东南海地区 | 16200 | 16400 |
1#动力线(88-92%) | 广东南海地区 | 42400 | 42600 |
1#高品位线(77-82%) | 广东南海地区 | 37200 | 37400 |
1#电线电缆(70-75%) | 广东南海地区 | 34400 | 34600 |
2#高含量混合线(58-62%) | 广东南海地区 | 27900 | 28100 |
2#电线电缆(50-55%) | 广东南海地区 | 24600 | 24800 |
3#电线电缆(40-45%) | 广东南海地区 | 19500 | 19700 |
#1铜(CU97%) | 广东南海地区 | 46500 | 46700 |
3#电线电缆(38-40%) | 广东南海地区 | 18100 | 18300 |
混合电脑线(30-35%) | 广东南海地区 | 13900 | 14100 |
电源线(28-32%) | 广东南海地区 | 13100 | 13300 |
铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 广东南海地区 | 23900 | 24100 |
地下电缆(CU7%,AL35%) | 广东南海地区 | 7100 | 7300 |
汽车线(42-47%) | 广东南海地区 | 20700 | 20900 |
铝猪肠线(CU42%,AL40%) | 广东南海地区 | 23600 | 23800 |
铁猪肠线(30%) | 广东南海地区 | 14000 | 14200 |
油通讯线(小)(45-58%) | 广东南海地区 | 24200 | 24400 |
油通讯线(中)(58-63%) | 广东南海地区 | 27900 | 28100 |
#2铜(CU95.5%) | 广东南海地区 | 43700 | 43900 |
铜心变压器(中小)CU20% | 广东南海地区 | 11200 | 11400 |
有取向硅钢铜心大变压器CU24% | 广东南海地区 | 17500 | 17700 |
废汽车发电机CU15%,FE15% | 广东南海地区 | 9300 | 9500 |
铜喇叭头(CU35%) | 广东南海地区 | 16300 | 16500 |
压缩机(CU7.5%) | 广东南海地区 | 5400 | 5600 |
废电机(8%-10%) | 广东南海地区 | 5300 | 5500 |
马达铜(91~92%) | 广东南海地区 | 42400 | 42600 |
变压器铜(CU94-95%) | 广东南海地区 | 43700 | 43900 |
冶炼级紫铜(CU90-92%) | 广东南海地区 | 42700 | 42900 |
紫杂铜(CU79-81%) | 广东南海地区 | 34600 | 34800 |
紫铜屑(刨花) | 广东南海地区 | 38500 | 38700 |
(责任编辑:晓忠)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!