品名 | 地区 | 最低 | 最高 |
---|---|---|---|
天津黑杆 | 天津地区 | 48000 | 48200 |
光亮铜(CU>99%) | 天津地区 | 46900 | 47100 |
3#电线电缆(40-45%) | 天津地区 | 19200 | 19400 |
3#电线电缆(38-40%) | 天津地区 | 17800 | 18000 |
铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 天津地区 | 23200 | 23400 |
废电机(8%-10%) | 天津地区 | 5600 | 5800 |
#1铜(CU97%) | 天津地区 | 45700 | 45900 |
#2铜(CU95.5%) | 天津地区 | 42600 | 42800 |
马达铜(94~95%) | 天津地区 | 43500 | 43700 |
1#动力线(88-92%) | 天津地区 | 42200 | 42400 |
1#高品位线(77-82%) | 天津地区 | 37100 | 37300 |
1#电线电缆(70-75%) | 天津地区 | 34200 | 34400 |
2#高含量混合线(58-62%) | 天津地区 | 27400 | 27600 |
2#电线电缆(50-55%) | 天津地区 | 24200 | 24400 |
(责任编辑:晓忠)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!