品名 | 地区 | 最低 | 最高 |
---|---|---|---|
天津黑杆 | 天津地区 | 44600 | 44800 |
光亮铜(CU>99%) | 天津地区 | 43600 | 43800 |
3#电线电缆(40-45%) | 天津地区 | 17800 | 18000 |
3#电线电缆(38-40%) | 天津地区 | 16500 | 16700 |
铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 天津地区 | 21500 | 21700 |
废电机(8%-10%) | 天津地区 | 5400 | 5600 |
#1铜(CU97%) | 天津地区 | 42400 | 42600 |
#2铜(CU95.5%) | 天津地区 | 39400 | 39600 |
马达铜(94~95%) | 天津地区 | 40300 | 40500 |
1#动力线(88-92%) | 天津地区 | 39200 | 39400 |
1#高品位线(77-82%) | 天津地区 | 34400 | 34600 |
1#电线电缆(70-75%) | 天津地区 | 31800 | 32000 |
2#高含量混合线(58-62%) | 天津地区 | 25400 | 25600 |
2#电线电缆(50-55%) | 天津地区 | 22500 | 22700 |
(责任编辑:盈盈)
标签:废铜价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!