品名 | 地区 | 最低 | 最高 |
---|---|---|---|
天津黑杆 | 天津地区 | 45300 | 45500 |
光亮铜(CU>99%) | 天津地区 | 44300 | 44500 |
3#电线电缆(40-45%) | 天津地区 | 18100 | 18300 |
3#电线电缆(38-40%) | 天津地区 | 16800 | 17000 |
铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 天津地区 | 21100 | 21300 |
废电机(8%-10%) | 天津地区 | 5600 | 5800 |
#1铜(CU97%) | 天津地区 | 43100 | 43300 |
#2铜(CU95.5%) | 天津地区 | 40100 | 40300 |
马达铜(94~95%) | 天津地区 | 40900 | 41100 |
1#动力线(88-92%) | 天津地区 | 39900 | 40100 |
1#高品位线(77-82%) | 天津地区 | 35000 | 35200 |
1#电线电缆(70-75%) | 天津地区 | 32300 | 32500 |
2#高含量混合线(58-62%) | 天津地区 | 25800 | 26000 |
2#电线电缆(50-55%) | 天津地区 | 22800 | 23000 |
(责任编辑:盈盈)
标签:废铜价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!