----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
09月10日 47760 47810-47830 47710-47880 47700-47900
09月11日 47930 47920-47940 47850-47950 47820-48020
09月12日 47860 47890-47910 47800-47950 47800-48000
09月13日 48620 48670-48690 48560-48660 48600-48800
09月14日 48770 48800-48820 48710-48810 48790-48990
09月17日 48380 48280-48320 48200-48360 48230-48430
09月18日 48620 48880-48900 48700-48920 48770-48970
09月19日 49660 49970-49990 49900-50120 49800-50000
09月20日 49630 50010-50030 49860-50000 49860-50060
09月21日 49880 49920-49940 49900-50060 49930-50130
09月25日 50410 50450-50470 50400-50540 50430-50630
09月26日 50700 50670-50690 50630-50750 50650-50850
09月27日 50500 50510-50530 50450-50530 50490-50690
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!