品名 | 地区 | 最低 | 最高 |
---|---|---|---|
干净割胶铝线(AL>99%) | 广东南海地区 | 12100 | 12300 |
带钢丝铝线 | 广东南海地区 | 8200 | 8400 |
铝煤气表(AL70%) | 广东南海地区 | 8200 | 8400 |
干净铝水箱 | 广东南海地区 | 9000 | 9200 |
带铁铝水箱 | 广东南海地区 | 7700 | 7900 |
铜铝水箱 | 广东南海地区 | 23900 | 24100 |
带铁铜铝水箱 | 广东南海地区 | 22000 | 22200 |
标准合金铝锭ADC12 | 广东南海地区 | 14900 | 15100 |
国产洁净6063旧料 | 广东南海地区 | 10600 | 10800 |
混合型材铝 | 广东南海地区 | 11200 | 11400 |
熟合金杂铝(干净) | 广东南海地区 | 9800 | 10000 |
生杂铝件(FE | 广东南海地区 | 11300 | 11500 |
唛仔 | 广东南海地区 | 8900 | 9100 |
汽车切片(AL91~93%) | 广东南海地区 | 10300 | 10500 |
变压器铝(94~95%) | 广东南海地区 | 10700 | 10900 |
铝变速箱(AL30%) | 广东南海地区 | 4600 | 4800 |
(责任编辑:盈盈)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!